Support
RK-DA60C 対応機種一覧表
更新日 : 2025/10/10
| メーカー | 機種名 | RK-DA60C |
|---|---|---|
| aiwa | JA2-SMP0601 | × |
| aiwa | JA3-SMP0602 | × |
| aiwa | aiwa tab AB10L | ○ |
| aiwa | aiwa tab AB10L-2 | × |
| Apple | iPhone 15 | ○ |
| Apple | iPhone 15 Plus | ○ |
| Apple | iPhone 15 Pro | ○ |
| Apple | iPhone 15 Pro Max | ○ |
| Apple | iPhone 16 | ○ |
| Apple | iPhone 16 Plus | ○ |
| Apple | iPhone 16 Pro | ○ |
| Apple | iPhone 16 Pro Max | ○ |
| Apple | iPhone 16e | ○ |
| Apple | iPhone 17 | ○ |
| Apple | iPhone 17 Pro | ○ |
| Apple | iPhone 17 Pro Max | ○ |
| Apple | iPad mini (A17 Pro) | ○ |
| Apple | iPad (A16) | ○ |
| Apple | iPad Air (11インチ)(M3) | ○ |
| Apple | iPad Air (13インチ)(M3) | ○ |
| ASUS | Zenfone 7 | ○ |
| ASUS | Zenfone 7 Pro | ○ |
| ASUS | Zenfone 8 | ○ |
| ASUS | Zenfone 8 Flip | ○ |
| ASUS | Zenfone 9 | ○ |
| ASUS | Zenfone 11 Ultra | ○ |
| ASUS | Zenfone 12 Ultra | ○ |
| ASUS | ROG Phone 7 | ○ |
| BALMUDA | BALMUDA Phone | ○ |
| Pixel 4a (5G) | ○ | |
| Pixel 5 | ○ | |
| Pixel 5a (5G) | ○ | |
| Google Pixel 6 | × | |
| Google Pixel 6a | ○ | |
| Google Pixel 6 Pro | × | |
| Google Pixel 7 | ○ | |
| Google Pixel 7 Pro | ○ | |
| Google Pixel 7a | ○ | |
| Google Pixel 8 | ○ | |
| Google Pixel 8 Pro | ○ | |
| Google Pixel 8a | ○ | |
| Google Pixel 9 | ○ | |
| Google Pixel 9 Pro | ○ | |
| Google Pixel 9 Pro Fold | ○ | |
| Google Pixel 9 Pro XL | ○ | |
| Google Pixel 9a | ○ | |
| Google Pixel 10 | ○ | |
| Google Pixel 10 Pro | ○ | |
| Google Pixel 10 Pro XL | ○ | |
| Google Pixel Tablet | ○ | |
| Google Pixel Fold | ○ | |
| HTC | HTC Desire 22 pro | ○ |
| HUAWEI | HUAWEI MatePad | △ |
| HUAWEI | HUAWEI P40 lite 5G | × |
| HUAWEI | HUAWEI P40 Pro 5G | × |
| Lenovo | dtab Compact d-42A | ○ |
| Lenovo | Lenovo TAB6 | ○ |
| Lenovo | Lenovo TAB7 | ○ |
| Lenovo | dtab Compact d-52C | ○ |
| Lenovo | Lenovo Tab P11 5G | ○ |
| Lenovo | Lenovo Tab M10a 5G | ○ |
| LG | LG style3 | × |
| LG | LG V60 ThinQ 5G | ○ |
| LG | LG VELVET | ○ |
| MOTOROLA | moto e7 | ○ |
| MOTOROLA | moto e7 POWER | ○ |
| MOTOROLA | moto e32s | ○ |
| MOTOROLA | moto g pro | ○ |
| MOTOROLA | moto g8 | ○ |
| MOTOROLA | moto g8 plus | △ |
| MOTOROLA | moto g8 power | ○ |
| MOTOROLA | moto g9 play | ○ |
| MOTOROLA | moto g13 | ○ |
| MOTOROLA | moto g24 | ○ |
| MOTOROLA | moto g30 | ○ |
| MOTOROLA | moto g31 | △ |
| MOTOROLA | moto g32 | ○ |
| MOTOROLA | moto g50 5G | ○ |
| MOTOROLA | moto g52j 5G | ○ |
| MOTOROLA | moto g53j 5G | × |
| MOTOROLA | moto g53y 5G | × |
| MOTOROLA | moto g64 5G | ○ |
| MOTOROLA | moto g64y 5G | ○ |
| MOTOROLA | moto g66y 5G | △ |
| MOTOROLA | moto g100 | × |
| MOTOROLA | moto g05 | ○ |
| MOTOROLA | motorola edge 20 | ○ |
| MOTOROLA | motorola edge 20 fusion | × |
| MOTOROLA | motorola edge 30 PRO | ○ |
| MOTOROLA | motorola edge 40 | × |
| MOTOROLA | motorola edge 40 neo | ○ |
| MOTOROLA | motorola edge 50s pro | ○ |
| MOTOROLA | motorola edge 60s pro | ○ |
| MOTOROLA | motorola razr 40 ultra | ○ |
| MOTOROLA | motorola razr 40s | ○ |
| MOTOROLA | motorola razr 50s | ○ |
| MOTOROLA | motorola razr 50d | ○ |
| MOTOROLA | motorola razr 50 ultra | ○ |
| NEC | LAVIE Tab T10d | × |
| NEC | LAVIE Tab T11d | ○ |
| Nothing | Nothing Phone (1) | ○ |
| Nothing | Nothing Phone (2) | ○ |
| Nothing | Nothing Phone (2a) | ○ |
| Nothing | Nothing Phone (3) | × |
| Nothing | Nothing Phone (3a) | ○ |
| Nothing | CMF Phone 1 | ○ |
| Nothing | CMF Phone 2 Pro | ○ |
| OPPO | OPPO A54 5G | △ |
| OPPO | OPPO A55s 5G | × |
| OPPO | OPPO A73 | ○ |
| OPPO | OPPO A77 | ○ |
| OPPO | OPPO A79 5G | ○ |
| OPPO | OPPO A3 5G | ○ |
| OPPO | OPPO A5x | ○ |
| OPPO | OPPO Find X3 Pro | ○ |
| OPPO | OPPO Find X8 | ○ |
| OPPO | OPPO Reno3 5G | ○ |
| OPPO | OPPO Reno3 A | ○ |
| OPPO | OPPO Reno5 A | ○ |
| OPPO | OPPO Reno7 A | ○ |
| OPPO | OPPO Reno9 A | ○ |
| OPPO | OPPO Reno10 Pro 5G | ○ |
| OPPO | OPPO Reno11 A | ○ |
| OPPO | OPPO Reno13 A | ○ |
| OPPO | OPPO Reno14 5G | ○ |
| Orbic | Orbic Fun+ 4G | × |
| Orbic | Orbic TAB8 4G | × |
| Orbic | Orbic TAB10R 4G | × |
| Orbic | Orbic JOURNEY Pro 4G | × |
| Rakuten | Rakuten BIG | × |
| Rakuten | Rakuten Hand 5G | ○ |
| Rakuten | Rakuten Mini | ○ |
| Samsung | Galaxy A21 シンプル | × |
| Samsung | Galaxy A21 | ○ |
| Samsung | Galaxy A22 5G | ○ |
| Samsung | Galaxy A23 5G | ○ |
| Samsung | Galaxy A32 5G | × |
| Samsung | Galaxy A36 5G | ○ |
| Samsung | Galaxy A41 | ○ |
| Samsung | Galaxy A51 5G | ○ |
| Samsung | Galaxy A52 5G | ○ |
| Samsung | Galaxy A53 5G | ○ |
| Samsung | Galaxy A54 5G | ○ |
| Samsung | Galaxy A55 5G | ○ |
| Samsung | Galaxy M23 5G | ○ |
| Samsung | Galaxy Note20 Ultra 5G | △ |
| Samsung | Galaxy S20 5G | ○ |
| Samsung | Galaxy S20+ 5G | ○ |
| Samsung | Galaxy S20 Ultra 5G | ○ |
| Samsung | Galaxy S21 5G | ○ |
| Samsung | Galaxy S21 Ultra 5G | ○ |
| Samsung | Galaxy S22 | ○ |
| Samsung | Galaxy S22 Ultra | ○ |
| Samsung | Galaxy S23 | ○ |
| Samsung | Galaxy S23 Ultra | × |
| Samsung | Galaxy S23 FE | ○ |
| Samsung | Galaxy S24 | ○ |
| Samsung | Galaxy S24 Ultra | ○ |
| Samsung | Galaxy S24 FE | ○ |
| Samsung | Galaxy S25 | ○ |
| Samsung | Galaxy S25 Ultra | ○ |
| Samsung | Galaxy Z Flip | ○ |
| Samsung | Galaxy Z Flip3 5G | ○ |
| Samsung | Galaxy Z Flip4 | ○ |
| Samsung | Galaxy Z Flip5 | ○ |
| Samsung | Galaxy Z Flip6 | ○ |
| Samsung | Galaxy Z Fold3 5G | ○ |
| Samsung | Galaxy Z Fold4 | ○ |
| Samsung | Galaxy Z Fold5 | ○ |
| Samsung | Galaxy Z Fold6 | ○ |
| Samsung | Galaxy Z Flip7 | ○ |
| Samsung | Galaxy Z Fold7 | ○ |
| Samsung | Galaxy Tab S9 FE+ 5G | ○ |
| SHARP | AQUOS R5G | × |
| SHARP | AQUOS R6 | ○ |
| SHARP | AQUOS R7 | ○ |
| SHARP | AQUOS R8 | ○ |
| SHARP | AQUOS R9 | ○ |
| SHARP | AQUOS R10 | ○ |
| SHARP | AQUOS R8 pro | ○ |
| SHARP | AQUOS R9 pro | ○ |
| SHARP | AQUOS sense3 basic | ○ |
| SHARP | AQUOS sense3 lite | △ |
| SHARP | AQUOS sense4 | ○ |
| SHARP | AQUOS sense4 lite | ○ |
| SHARP | AQUOS sense4 plus | ○ |
| SHARP | AQUOS sense5G | ○ |
| SHARP | AQUOS sense6 | ○ |
| SHARP | AQUOS sense6s | ○ |
| SHARP | AQUOS sense7 | ○ |
| SHARP | AQUOS sense7 plus | ○ |
| SHARP | AQUOS sense8 | ○ |
| SHARP | AQUOS sense9 | ○ |
| SHARP | AQUOS wish | ○ |
| SHARP | AQUOS wish2 | ○ |
| SHARP | AQUOS wish3 | ○ |
| SHARP | AQUOS wish4 | ○ |
| SHARP | AQUOS wish5 | ○ |
| SHARP | AQUOS zero2 | ○ |
| SHARP | AQUOS zero5G basic | ○ |
| SHARP | AQUOS zero5G basic DX | ○ |
| SHARP | AQUOS zero6 | ○ |
| SHARP | BASIO active | ○ |
| SHARP | BASIO active2 | ○ |
| SHARP | dtab d-51C | ○ |
| SHARP | SH-T04C | ○ |
| SHARP | LEITZ PHONE 1 | ○ |
| SHARP | LEITZ PHONE 2 | ○ |
| SHARP | LEITZ PHONE 3 | ○ |
| SHARP | シンプルスマホ6 | ○ |
| SHARP | シンプルスマホ7 | ○ |
| SHARP | AQUOS ケータイ4 | × |
| SONY | Xperia 1 II | ○ |
| SONY | Xperia 1 III | ○ |
| SONY | Xperia 1 IV | ○ |
| SONY | Xperia 1 V | ○ |
| SONY | Xperia 1 VI | ○ |
| SONY | Xperia 1 VII | ○ |
| SONY | Xperia 1 V Gaming Edition | × |
| SONY | Xperia 5 II | △ |
| SONY | Xperia 5 III | ○ |
| SONY | Xperia 5 IV | ○ |
| SONY | Xperia 5 V | ○ |
| SONY | Xperia 8 Lite | ○ |
| SONY | Xperia 10 II | ○ |
| SONY | Xperia 10 III | ○ |
| SONY | Xperia 10 III Lite | × |
| SONY | Xperia 10 IV | ○ |
| SONY | Xperia 10 V | ○ |
| SONY | Xperia 10 VI | ○ |
| SONY | Xperia Ace II | △ |
| SONY | Xperia Ace III | ○ |
| TCL | TCL 10 5G | ○ |
| TCL | TCL 10 Lite | ○ |
| Unihertz | Jelly 2 | ○ |
| Xiaomi | Mi 10 Lite 5G | ○ |
| Xiaomi | Mi 11 Lite 5G | ○ |
| Xiaomi | Mi Note 10 Lite | ○ |
| Xiaomi | Redmi 9T | × |
| Xiaomi | Redmi Note 9S | ○ |
| Xiaomi | Redmi Note 9T | × |
| Xiaomi | Redmi Note 10 JE | ○ |
| Xiaomi | Redmi Note 10 Pro | ○ |
| Xiaomi | Redmi Note 10T | ○ |
| Xiaomi | Redmi Note 11 | ○ |
| Xiaomi | Redmi Note 11 Pro 5G | ○ |
| Xiaomi | Redmi Note 13 Pro 5G | × |
| Xiaomi | Redmi Note 13 Pro+ 5G | ○ |
| Xiaomi | Redmi Note 14 Pro 5G | ○ |
| Xiaomi | Xiaomi 11T | △ |
| Xiaomi | Xiaomi 11T Pro | ○ |
| Xiaomi | Xiaomi 12T Pro | ○ |
| Xiaomi | Xiaomi 13T | ○ |
| Xiaomi | Xiaomi 13T Pro | ○ |
| Xiaomi | Xiaomi 14T | ○ |
| Xiaomi | Xiaomi 14T Pro | ○ |
| Xiaomi | Xiaomi 14 Ultra | × |
| Xiaomi | Xiaomi 15 | ○ |
| Xiaomi | Xiaomi 15 Ultra | ○ |
| Xiaomi | Redmi 12C | × |
| Xiaomi | Redmi 12 5G | ○ |
| Xiaomi | POCO F6 Pro | ○ |
| Xiaomi | POCO F7 | ○ |
| Xiaomi | POCO F7 Pro | ○ |
| Xiaomi | POCO F7 Ultra | ○ |
| Xiaomi | POCO X7 Pro | ○ |
| Xiaomi | POCO M7 Pro 5G | ○ |
| ZTE | Libero 5G | ○ |
| ZTE | Libero 5G II | ○ |
| ZTE | Libero 5G III | × |
| ZTE | Libero 5G IV | ○ |
| ZTE | Libero Flip | ○ |
| ZTE | ZTE a1 | ○ |
| ZTE | nubia Flip 5G | ○ |
| ZTE | nubia Flip 2 | ○ |
| ZTE | nubia Ivy | ○ |
| ZTE | nubia S 5G | ○ |
| ZTE | あんしんファミリースマホ | ○ |
| ZTE | かんたんスマホ4 | ○ |
| ピーアップ | Mode1 Retro II | ○ |
| 京セラ | Android One S8 | ○ |
| 京セラ | Android One S9 | ○ |
| 京セラ | Android One S10 | ○ |
| 京セラ | GRATINA | ○ |
| 京セラ | TORQUE 5G | ○ |
| 京セラ | TORQUE G06 | ○ |
| 京セラ | あんしんスマホ | ○ |
| 京セラ | かんたんスマホ2 | × |
| 京セラ | かんたんスマホ2+ | ○ |
| 京セラ | かんたんスマホ3 | ○ |
| 京セラ | DIGNO ケータイ KY-42C | × |
| 京セラ | DIGNO ケータイ4 NPA202KC | × |
| 京セラ | DuraForce EX | ○ |
| 京セラ | BASIO active3 | ○ |
| FCNT | arrows 5G | ○ |
| FCNT | arrows Be4 | × |
| FCNT | arrows Be4 Plus | △ |
| FCNT | arrows NX9 | ○ |
| FCNT | arrows RX | × |
| FCNT | arrows We | ○ |
| FCNT | arrows We2 | ○ |
| FCNT | arrows We2 Plus | ○ |
| FCNT | arrows N | ○ |
| FCNT | arrows Alpha | ○ |
| FCNT | らくらくスマートフォン F-42A | × |
| FCNT | らくらくスマートフォン F-52B | × |
| FCNT | らくらくスマートフォン a | ○ |
○:対応
△:384kHzの楽曲再生時、192kHzにダウンコンバートされて出力されます
×:非対応
※ ご使用の端末によっては、接続後に端末側の「設定」にて「OTG接続」をONにする必要があります。 端末側の仕様をご確認ください。
※ 対応機種であっても、リモコンやマイクの動作を全て保証するものではありません。
※ 対応機種は随時更新いたしますので、お持ちの機種の記載が無い場合は日を置いてご確認ください。
※ 本対応表に記載されていない端末にてご使用される場合は、万一接続時に大音量が発生する事態に備え。 初めはイヤホンを耳から離して接続、操作及び再生を行ってください。
※ 本対応表に記載されていない端末については、動作未検証となります。恐れ入りますが、予めご了承をいただけますようお願いいたします。
