RK-LCH61の対応機種と
出力可能なデータ一覧表

搭載OS Android 5.0〜5.1(Lollipop)

入力音源
48kHz/24bit
入力音源
96kHz/24bit
入力音源
192kHz/24bit
対応可否
SO-03G(Xperia Z4) 96kHz 96kHz 96kHz
SOV31(Xperia Z4) 96kHz 96kHz 96kHz
Xperia Z4 96kHz 96kHz 96kHz
SO-04G(Xperia A4) 96kHz 96kHz 96kHz
SO-05G(Xperia Z4 Tablet) 96kHz 96kHz 96kHz
SOT31(Xperia Z4 Tablet) 96kHz 96kHz 96kHz
SO-01G(Xperia Z3) 96kHz 96kHz 96kHz
SOL26(Xperia Z3) 96kHz 96kHz 96kHz
Xperia Z3 96kHz 96kHz 96kHz
SC-02G(GALAXY S5 Active) 96kHz 96kHz 96kHz
SC-04G(GALAXY S6 edge) 96kHz 96kHz 96kHz
SCV31(GALAXY S6 edge) 96kHz 96kHz 96kHz
GALAXY S6 edge 96kHz 96kHz 96kHz
SC-05G(GALAXY S6) 96kHz 96kHz 96kHz

搭載OS Android 4.0〜4.4.4

入力音源
48kHz/24bit
入力音源
96kHz/24bit
入力音源
192kHz/24bit
対応可否
Xperia Z3 48kHz 96kHz 96kHz
SOL26(Xperia Z3) 48kHz 96kHz 96kHz
SO-01G(Xperia Z3) 48kHz 96kHz 96kHz
SO-02G(Xperia Z3 Compact) 48kHz 96kHz 96kHz
SOL25(Xperia ZL2) 48kHz 96kHz 48kHz
SOT21(Xperia Z2 Tablet) 48kHz 96kHz 48kHz
SO-03F(Xperia Z2) 48kHz 96kHz 48kHz
SO-05F(Xperia Z2 Tablet) 48kHz 96kHz 48kHz
SO-04F(Xperia A2) 48kHz 48kHz 48kHz
Xperia J1 Compact(SIMなし) 48kHz 48kHz 48kHz
SC-01G(GALAXY Note Edge) 96kHz 96kHz 96kHz
SCL24(GALAXY Note Edge) 96kHz 96kHz 96kHz
SC-03G(GALAXY Tab S 8.4) 96kHz 96kHz 96kHz
SC-01F(GALAXY Note 3) 96kHz 96kHz 96kHz
SCL22(GALAXY Note 3) 96kHz 96kHz 96kHz
SC-02F(GALAXY J) 96kHz 96kHz 96kHz
GALAXY Tab S 10.5 48kHz 48kHz 48kHz
SC-04F(GALAXY S5) × × × ×
SCL23(GALAXY S5) × × × ×
GALAXY Tab S SCT21 × × × ×

記号について

○:ハイレゾ対応
△:スマートフォンの仕様によりダウンコンバート
×:非対応